Das beweka-Rohstofflexikon
Weizennachmehl
Nebenerzeugnis der Herstellung von Mehl aus gereinigtem Weizen. Es besteht im Wesentlichen aus Teilen des Mehlkörpers, feinen Schalenteilen und wenigen sonstigen Kornbestandteilen
Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
---|---|---|
Trockenmasse, g/kg | 1000 | 880 |
ME Rind, MJ/kg | 13,54 | 11,92 |
NEL, MJ/kg | 8,55 | 7,52 |
ME Schwein, MJ/kg | 16,06 | 14,13 |
ME Geflügel, MJ/kg | 13,94 | 12,27 |
DE Pferd (verdaul. Energie), MJ/kg | 14,98 | 13,18 |
Rohasche, g/kg | 38 | 33 |
Rohfaser, g/kg | 33 | 29 |
Rohfett, g/kg | 51 | 45 |
Rohprotein, g/kg | 192 | 169 |
Nutzbares Protein (nXP), g/kg | 183 | 161 |
Ruminale N-Bilanz (RNB), g/kg | 1,51 | 1,33 |
Lysin, g/kg | 6,70 | 5,90 |
Methionin, g/kg | 3,14 | 2,76 |
Cystin, g/kg | 4,00 | 3,52 |
Methionin+Cystin, g/kg | 7,14 | 6,28 |
Threonin, g/kg | 6,09 | 5,36 |
Tryptophan, g/kg | 2,46 | 2,16 |
Stärke, g/kg | 505 | 444 |
Zucker, g/kg | 60 | 53 |
Pansenstabile Stärke, g/kg | 50,5 | 44,4 |
Kalzium (Ca), g/kg | 0,9 | 0,8 |
Phosphor (P), g/kg | 7,4 | 6,5 |
Nicht-Phytin-Phosphor, g/kg | 1,8 | 1,6 |
Verdaul. Phosphor(Phytase), g/kg | 4,8 | 4,2 |
Magnesium (Mg), g/kg | 2,9 | 2,6 |
Natrium (Na), g/kg | 0,2 | 0,1 |
Kalium (K), g/kg | 9,0 | 7,9 |
Jod (J), mg/kg | 0,2 | 0,2 |
Selen (Se), mg/kg | 0,26 | 0,23 |
Quellen: