Das beweka-Rohstofflexikon
Weizentrockenschlempe
Bei der Bioethanolherstellung aus Weizen fällt der Reststoff "Schlempe" an. Enthalten sind alle Stoffe, die der Maische zugeführt wurden (Eiweiße, Fette und Mineralstoffe), nicht mehr vorhanden sind hingegen die Kohlenhydrate, die in Alkohol umgewandelt wurden.
In getrockneter Form ist der Transportaufwand geringer und die Lagerfähigkeit besser.
Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
---|---|---|
Trockenmasse, g/kg | 1000 | 900 |
ME Rind, MJ/kg | 12,07 | 10,86 |
NEL, MJ/kg | 7,29 | 6,56 |
ME Schwein, MJ/kg | 11,89 | 10,70 |
ME Geflügel, MJ/kg | 8,70 | 7,83 |
DE Pferd (verdaul. Energie), MJ/kg | 11,01 | 9,91 |
Rohasche, g/kg | 56 | 50 |
Rohfaser, g/kg | 76 | 68 |
Rohfett, g/kg | 61 | 55 |
Rohprotein, g/kg | 382 | 344 |
Nutzbares Protein (nXP), g/kg | 269 | 242 |
Ruminale N-Bilanz (RNB), g/kg | 18,19 | 16,37 |
Lysin, g/kg | 6,88 | 6,19 |
Methionin, g/kg | 6,12 | 5,51 |
Cystin, g/kg | 6,88 | 6,19 |
Methionin+Cystin, g/kg | 13,00 | 11,70 |
Threonin, g/kg | 11,66 | 10,49 |
Tryptophan, g/kg | 3,82 | 3,44 |
Stärke, g/kg | 29 | 26 |
Zucker, g/kg | 15 | 14 |
Pansenstabile Stärke, g/kg | 2,9 | 2,6 |
Kalzium (Ca), g/kg | 1,4 | 1,3 |
Phosphor (P), g/kg | 10,8 | 9,7 |
Nicht-Phytin-Phosphor, g/kg | 2,7 | 2,4 |
Verdaul. Phosphor(Phytase), g/kg | 7,0 | 6,3 |
Magnesium (Mg), g/kg | 3,6 | 3,2 |
Natrium (Na), g/kg | 1,3 | 1,2 |
Kalium (K), g/kg | 13,4 | 12,1 |
Jod (J), mg/kg | 0,3 | 0,3 |
Selen (Se), mg/kg | 0,20 | 0,18 |
Quellen: